BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI
ÜYE MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRME FORMU                                                                                                                                                                                                                                                         30.07.2010
  Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Fikrim yok Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum TOPLAM YÜZDE             YÜZDE YÜZDE
Sorular 10 7,5 5 2,5 0                   %
1 Oda hizmetleri kalitesi beklentilerimizi karşılıyor. 58 31 10 1 0 100 580 232,5 50 2,5 0 865 100 865 86,50%
2 Oda hizmetleri yasal şartlara uygun olarak hazırlanıyor. 65 27 8 0 0 100 650 202,5 40 0 0 892,5 100 893 89,25%
3 Oda hizmet binasının bulunduğu konum hizmet alımımız sırasında bize avantaj sağlıyor. 44 34 12 6 4 100 440 255 60 15 0 770 100 770 77,00%
4 Faaliyet konularımız ile ilgili güncel gelişme ve değişikliklerden haberdar ediliyoruz. 46 37 6 11 0 100 460 277,5 30 27,5 0 795 100 795 79,50%
5 Hizmet veren oda personelinin iletişiminden memnunum 74 23 3 0 0 100 740 172,5 15 0 0 927,5 100 928 92,75%
6 Odadan talep edilen belge ve raporları zamanında teslim alıyorum. 79 21 0 0 0 100 790 157,5 0 0 0 947,5 100 948 94,75%
7 Oda hizmetlerinde alınan ücretler ve aidatları uygun buluyorum. 32 27 8 26 7 100 320 202,5 40 65 0 627,5 100 628 62,75%
8 Oda hizmet sunumunu etkileyen teknolojik altyapıya sahiptir. 41 29 26 3 0 99 410 217,5 130 7,5 0 765 100 773 77,27%
9 Oda internet sayfası ve bülten çalışmalarını yeterli buluyorum. 41 43 10 6 0 100 410 322,5 50 15 0 797,5 100 798 79,75%
10 Oda istatistik araştırmaları ve anketleri yeterli buluyorum. 37 41 14 7 1 100 370 307,5 70 17,5 0 765 100 765 76,50%
ANKET GENEL DEĞERLENDİRME                 81,60%