BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI
ÜYE MEMNUNİYETİ GENEL DEĞERLENDİRME FORMU                                                                                                                                                                                                                                                         TEMMUZ 2011
  Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Fikrim yok Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum TOPLAM YÜZDE             YÜZDE YÜZDE
Sorular 10 7,5 5 2,5 0                   %
1 Oda hizmetleri kalitesi beklentilerimizi karşılıyor. 36 14 8 1 0 59 360 105 40 2,5 0 507,5 100 860 86,02%
2 Oda hizmetleri yasal şartlara uygun olarak hazırlanıyor. 44 10 5 0 0 59 440 75 25 0 0 540 100 915 91,53%
3 Oda hizmet binasının bulunduğu konum (Banka, Vergi Dairesi, Muhasebe Ofisleri Vb.) yakınlığı gibi hizmet alımımız sırasında bize avantaj sağlıyor. 39 18 2 0 0 59 390 135 10 0 0 535 100 907 90,68%
4 Faaliyet konularımız ile ilgili güncel gelişme ve değişikliklerden haberdar ediliyoruz. 31 19 3 4 2 59 310 142,5 15 10 0 477,5 100 809 80,93%
5 Hizmet veren oda personelinin iletişiminden memnunum 50 8 1 0 0 59 500 60 5 0 0 565 100 958 95,76%
6 Odadan talep edilen belge ve raporları zamanında teslim alıyorum. 46 13 0 0 0 59 460 97,5 0 0 0 557,5 100 945 94,49%
7 Odanın bizi en iyi şekilde temsil ettiğine inanıyorum. 33 19 6 1 0 59 330 142,5 30 2,5 0 505 100 856 85,59%
8 Oda hizmet sunumunu etkileyen teknolojik altyapıya sahiptir. 26 20 12 1 0 59 260 150 60 2,5 0 472,5 100 801 80,08%
9 Oda internet sayfası ve bülten çalışmalarını yeterli buluyorum. 24 24 9 2 0 59 240 180 45 5 0 470 100 797 79,66%
10 Oda istatistik araştırmaları ve anketleri yeterli buluyorum. 26 25 7 1 0 59 260 187,5 35 2,5 0 485 100 822 82,20%
ANKET GENEL DEĞERLENDİRME                 86,69% 8,669492
               
               
               

BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI
ÜYE MEMNUNİYETİ GENEL DEĞERLENDİRME                                                                                                                                                                                                                                                         TEMMUZ 2011