1-) Anketimize Katılan Üyelerimizin bize bildirdikleri işyeri alanları | |||||||
Toplam alan | 991.751 | m² | |||||
Açık alan | 779.831 | m² | |||||
Kapalı alan | 211.920 | m² | |||||
|
|||||||
SONUÇ: Ankete katılan üyelerimizin bildirdikleri Üzerinde İmalat, Ticaret ve Hizmet yapılan toplam alan 991.751 m², kapalı alan 211.920 m² olarak görülmekte olup toplam alana göre %21 kapalı alan ve %79 açık alan olduğu anlaşılmaktadır. | |||||||
İSTİHDAM İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER | |||||||
1-)2011 Sonu İtibariyle İşletmenizde Ücretle çalışan sayıları | |||||||
İlçemizde ikametedenlerin(Köy Dahil) toplam sayısı | 2744 | ||||||
iİlçemiz
dışımda ikamet edenlerin toplam sayısı |
266 | ||||||
|
|||||||
SONUÇ: İlçemizdeki işletmelere 2011 yıl Sonu itibariyle işyerinizde ücretle çalışan işçi sayısı(ilçemiz ve ilçemiz dışında ikametgah edenler) soruldu gelen cevaplarda 2744 kişi ilçemizde ikametgah eden, 266 kişi ilçemiz dışı ikametgah eden kişi sayısı olarak belirlendi. | |||||||