1.Kullandığınız Finansman Kaynaklarını İşartleyiniz. | |||||||
a.ÖZKAYNAK | 16 | ||||||
b.TİCARİ BANKALAR | 18 | ||||||
c.EXİMBANK | 1 | ||||||
d.YATIRIM VE KALKINMA BANKALARI | 0 | ||||||
e.YURTDIŞI FİNANS KURUMU | 0 | ||||||
f.FACTORİNG | 4 | ||||||
g.LEASİNG | 3 | ||||||
h.DİĞER | 3 | ||||||
|
|||||||
SONUÇ:ANKETİMİZE CEVAP VEREN FİRMALAR İÇİNDEN %40'LİK
ÇOĞUNLUĞU FİNANSMAN KAYNAKLARINI KENDİ TİCARİ BANKALAR İLE ÇALIŞTIKLARINI %35'LİK BİR BÖLÜMÜ ÖZEL KAYNAKLARINI KULLANARAK KARŞILADIKLARINI, GERİYE KALAN KISIM İÇERİSİNDE DİĞER FİNANSAL KAYNAKLARIN DA KÜÇÜK ORANLARDA TERCİH EDİLDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR. |
|||||||