4-) Üretim faaliyetlerinizin daha istikrarlı yürütülebilmesi ve tam kapasite ile çalışabilmesi için aşağıda belirtilen | |||||||
faktörleri önem sırasına göre numara vererek sıralayınız. | |||||||
1- | Kayıt dışı ekonomi önlenmeli | 13 | |||||
2- | İş gücü maliyetlerindeki yükler azaltılmalı | 17 | |||||
3- | Rekabet edilemez fiyatlarla ithal mal girişi önlenmeli | 13 | |||||
4- | Reel sektör canlandırılmalı ve iç talep arttırılmalı | 12 | |||||
5- | Enerji fiyatlarında indirim yapılmalı | 18 | |||||
6- | Kredi faiz oranları düşürülmeli | 14 | |||||
7- | Diğer (Yazınız) : ....................................... | 0 | |||||
|
|||||||
DİĞER :ÜLKEMİZDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN İTHALATI ZORLAŞTIRILMALI(22) | |||||||
SONUÇ: İSTİKRARLI ÜRETİM VE TAM KAPASİTE ŞARTLARINI SIRALARKEN ANKETE KATILAN ÜYELERİMİZİN % 19 LUK BİR ÇOĞUNLUĞU ENERJİ FİYATLARINDA İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİNİ %18 LİK İKİ KESİM KAYIR DIŞI EKONOMİ ÖNLENMELİ VE KREDİ FAİZ ORANLAININ DEĞİŞMESİ GEREKTİĞİ YÖNÜNDE YORUM YAPMIŞLARDIR. |
|||||||